Cadastre Abrégé
1854
North Georgetown
St-Louis River Concession / Concession de la Rivière Saint Louis
North Georgetown was a region in the center of the Seigniory of Beauharnois. It was bounded on the northwest side by the Rivière St-Louis and the seigniorial regions of Helenstown and Marystown, on the south west by Ormstown region (boundary line west of the present day Rang du Quarante - the road between Allans Corner's and St-Louis de Gonzague), on the southeast by the Chateauguay River and South Georgetown and on the northeast by Annstown region (boundary line at the present Rang St-Laurent road.
Cadastre Home / Regional Index
| Ref | Noms des Censitaires | Front Arp/Per/pi |
Profon- deur Arp/Per/pi |
Super- ficie Arp/Per/pi |
Valeur £/s/d |
Rente £/s/d |
Old Lot # |
New Lot # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | Brunet, Jacques | 4 | 30/2 25/1 |
110/60 | 2/17/6 | |||
| 981 | Dandurand, Olivier | 52/30 | 1/7/6 | |||||
| 982 | Lonctin, Michel | 52/30 | 1/7/6 | |||||
| 983 | Montpetit, François | 52/20 | 1/7/1 | |||||
| 984 | Dandurand, Toussaint | 52/20 | 1/7/1 | |||||
| 985 | Boyer, Jean-Bte. | 49/20 | 1/5/10 | |||||
| 986 | Boyer, Antoine | 49/20 | 1/5/10 | |||||
| 987 | Quevillon, Ignace | 1 | 2 | 25/0/0 | 0/2/0 | |||
| 988 | Bergeron, Grégoire | 55/10 | 1/8/9 | |||||
| 989 | Desgres, Michel | 55/10 | 1/8/9 | |||||
| 990 | Thibert, Jean-Bte. | 2 | 30/9 | 61/80 | 1/12/4 | |||
| 991 | Anderson, John | 80 | 2/2/0 | 7 | ||||
| 992 | Seigneur, Le | 3 | ||||||
| 993 | Madore, Marcellin | 92 | 2/8/0 | |||||
| 994 | Emard, Pierre | 2 | 26 29 |
55 | 1/8/9 | |||
| 995 | Robidoux, Moïse | 2 | 26 29 |
55 | 1/8/9 | |||
| 996 | Lemieux dit Rolland, Raphaël | 2 | 30/5 | 61 | 1/12/4 | |||
| 997 | Gendron, Michel | 61/5 | 1/12/4 | |||||
| 998 | Bonhomme, Jean-Bte. | 61/5 | 1/9/7 | |||||
| 999 | Bonhomme, Joseph | 56 | 1/9/7 | |||||
| 1000 | Patton, William | 49/3 | 1/4/9 | |||||
| 1001 | Lalonde, Charles | 48 | 1/4/9 | |||||
| 1002 | Normandeau, Arsène | 0/0/90 | 1 | 32/15/0 | ||||
| 1003 | Commissaires d'Ecoles | 0/25 | ||||||
| 1004 | Gendron, François | 50 | 1/4/4 | |||||
| 1005 | Dumas, Michel | 50 | 1/4/4 | |||||
| 1006 | Leduc, Charles | 50 | 1/6/8 | |||||
| 1007 | Tessier, Charles | 50 | 1/6/8 | |||||
| 1008 | Seigneur, (Place de Moulin) | 0/24 | ||||||
| 1009 | Hébert, Louis | 4 | 25 21/5 |
93 | 2/8/8 | |||
| 1010 | Daoust, Eusèbe | 44 | 1/4/9 | |||||
| 1011 | Laberge, Gabriel | 52 | 1/4/9 | |||||
| 1012 | Prévost, André | 44/0/0 | 0/4/0 | |||||
| 1013 | Gendron, Louis | 46 | 1/3/6 | |||||
| 1014 | Shale, Jean-Bte. | 47 | 1/3/6 | |||||
| 1015 | Marchand, Antoine | 52 | 1/7/1 | |||||
| 1016 | Gendron, Joachim | 54 | 1/7/1 | |||||
| 1017 | Dumas, Michel | 56 | 1/9/2 | |||||
| 1018 | Sauvé dit Laplante, Antoine | 56 | 1/9/2 | |||||
| 1019 | Leduc, Antoine | 53 | 1/7/6 | |||||
| 1020 | Leduc, Paul | 52 | 1/7/6 | |||||
| 1021 | Laberge, Ignace | 97/20 | 2/10/4 | |||||
| 1022 | Trépanier, Guillaume | 47 | 1/4/4 | |||||
| 1023 | Roy, François | 46 | 1/4/4 | |||||
| 1024 | Lonctin, Louis | 42 | 1/1/10 | |||||
| 1025 | Leduc, François | 41 | 1/1/10 | |||||
| 1026 | Commissaires d'Ecoles | 0/25 | 0/50 | |||||
| 1027 | Leduc, Joseph, fils de Michel | 40 | 1/1/0 | |||||
| 1028 | Leduc, Antoine | 40 | 1/1/0 | |||||
| 1029 | Leduc, Michel, fils | 52 | 1/7/6 | |||||
| 1030 | Leduc, Charles | 52 | 1/7/6 | |||||
| 1031 | Legault dit Desloriers, Jean-Bte. | 65 | 1/14/0 | |||||
| 1032 | Desgroselliers, Michel | 2 | 26 | 52 | 1/5/2 | |||
| 1033 | Brunette, Pierre | 2 | 26/4 | 52/80 | 1/5/2 | |||
| 1034 | Monsciaux, Joseph | 1 | 0/5 | 30/0/0 | ||||
| 1035 | Poirier, Augustin | 2 | 26/4 27 |
53/40 | 1/7/11 | |||
| 1036 | Lefebvre, Augustin | 2 | 27/6 27 |
54/60 | 1/8/9 | |||
| 1037 | Roy, Antoine | 2 | 27/6 27 |
55 | 1/8/9 | |||
| 1038 | Roy, Bazile | 2 | 27/6 27/4 |
55 | 1/8/9 | |||
| 1039 | Roy, Marcel, héritiers | 2 | 26/6 27/4 |
54 | 1/8/4 | |||
| 1040 | Roy, Ambroise | 2 | 25/8 26/6 |
52/40 | 1/7/6 | |||
| 1041 | Montpetit, Louis | 54/20 | 1/8/4 | |||||
| 1042 | Montpetit, Israel | 55/20 | 1/8/4 | |||||
| 1043 | Lefebvre, Augustin, fils | 113 | 2/19/2 | |||||
| 1044 | Bryère, Pierre | 59 | 1/10/5 | |||||
| 1045 | Trépanier, Jules | 58 | 1/10/5 | |||||
| 1046 | Pigeon, Jean-Bte. | 1 | 9 | 9 | 0/4/6 | |||
| 1047 | Montpetit, Antoine | 112 | 2/17/8 | |||||
| 1048 | Seigneur, Le | 3 | ||||||
| 1049 | Pinsonneault, Eusèbe | 4 | 27 24 |
102 | 2/13/4 | |||
| 1050 | Daoust, Antoine | 4 | 24 | 96 | 2/9/6 | |||
| 1051 | Leduc, Joseph, fils | 2 | 24 | 48 | 1/5/2 | |||
| 1052 | Leduc, François, fils | 2 | 24 | 48 | 1/5/2 | |||
| 1053 | Sigouin, Hilaire | 0/5 | 2 | 27/0/0 | 0/0/6 | |||
| 1054 | Leduc, François, fils de Michel | 50 | 1/6/3 | |||||
| 1055 | Hainault, Ambroise | 50 | 1/6/3 | |||||
| 1056 | Leduc, Benjamin | 97/20 | 2/10/4 | |||||
| 1057 | Hainault, Joseph | 1 | 25 | 25 | 0/13/1½ | |||
| 1058 | Leduc, Pierre, veuve et hér's. | 3 | 25 | 75 | 1/19/4½ | |||
| 1059 | Poirier, Pierre | 91 | 2/7/0 | |||||
| 1060 | Hainault, Jean-Bte. | 96 | 2/9/6 | |||||
| 1061 | Marcil, Alexis | 2 | 27 | 54 | 1/7/6 | |||
| 1062 | Bourdeau, Félix | 2 | 27 | 54 | 1/7/6 | |||
| 1063 | Gagnier, Joseph | 2 | 27 | 54 | 1/7/11 | |||
| 1064 | Viau, David | 2 | 27 | 54 | 1/7/11 | |||
| 1065 | Lanthier, Antoine | 51/5 | 1/7/6 | |||||
| 1066 | Farrell, Charles | 48/55 | 1/6/3 | |||||
| 1067 | Seigneur, Le | 2/50 | ||||||
| 1068 | Côté, Antoine | 20 | 0/10/6 | |||||
| 1069 | Bonhomme, Jean-Bte. | 8 | 0/4/3 | |||||
| 1070 | Bonhomme, Ignace | 90 | 2/13/6 |
Go To:
Previous Concession / North Georgetown / Next Concession
Or Return to:
Cadastre Home / Main Index / ChatCo Home Page
©2002-7 Burton Lang All rights reserved. Revised:2007/02/06